| TOTAL | 1,880 | 5,445 hrs., 00 min. |
|---|---|---|
| Airplane | Flights | Hours |
| ZA001 | 518 | 1,326 hrs., 50 min. |
| ZA002 | 316 | 952 hrs., 40 min. |
| ZA003 | 164 | 528 hrs., 35 min. |
| ZA004 | 303 | 870 hrs., 20 min. |
| ZA005 | 328 | 842 hrs., 35 min. |
| ZA006 | 152 | 551 hrs., 30 min. |
| ZA101 | 6 | 12 hrs., 05 min. |
| ZA102 | 89 | 350 hrs., 30 min. |
| ZA103 | 4 | 9 hrs., 50 min. |
